Property Taxes in Kansas
Median Kansas property tax rate: 1.43%, significantly higher than the national median of 1.02%.
Median Kansas home value: $156,260
Median annual Kansas tax bill: $2,595, $195 higher than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Kansas calculated?
Property taxes in Kansas are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Regardless of where you are in Kansas, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated March 1, 2025
Kansas Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
1.4%
Estimate Property Tax Bill
$2,507
$2,327
Property Tax Rates Across Kansas
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Kansas Tax Rate
1.40%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Kansas
| County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | 1.46% | 1.70% | 2.03% | 2.25% | 2.45% |
| Anderson | 1.47% | 1.60% | 1.67% | 1.79% | 2.04% |
| Atchison | 1.21% | 1.38% | 1.61% | 1.74% | 1.80% |
| Bourbon | 1.60% | 1.73% | 1.98% | 2.03% | 2.25% |
| Brown | 1.00% | 1.14% | 1.29% | 1.39% | 1.55% |
| Chase | 1.42% | 1.50% | 1.96% | 2.13% | 2.49% |
| Chautauqua | 1.40% | 1.57% | 2.02% | 2.21% | 2.55% |
| Cherokee | 0.85% | 0.98% | 1.25% | 1.52% | 1.64% |
| Cheyenne | 1.54% | 1.70% | 1.80% | 1.86% | 2.11% |
| Clark | 2.05% | 2.43% | 2.62% | 2.78% | 3.22% |
| Clay | 1.44% | 1.64% | 1.87% | 1.98% | 2.21% |
| Cloud | 1.73% | 1.88% | 2.04% | 2.13% | 2.23% |
| Comanche | 2.46% | 2.99% | 3.13% | 3.30% | 3.62% |
| Cowley | 1.40% | 1.60% | 1.74% | 1.82% | 1.96% |
| Crawford | 1.14% | 1.34% | 1.54% | 1.64% | 1.73% |
| Decatur | 1.73% | 1.99% | 2.14% | 2.28% | 3.22% |
| Dickinson | 1.43% | 1.65% | 1.76% | 2.05% | 2.31% |
| Douglas | 1.25% | 1.32% | 1.36% | 1.40% | 1.53% |
| Edwards | 1.89% | 2.17% | 2.44% | 2.51% | 3.00% |
| Elk | 1.89% | 2.35% | 2.56% | 2.96% | 3.52% |
| Ellis | 1.10% | 1.25% | 1.30% | 1.33% | 1.80% |
| Ellsworth | 1.29% | 1.63% | 1.88% | 2.00% | 2.32% |
| Finney | 1.46% | 1.77% | 1.84% | 1.87% | 1.90% |
| Ford | 1.64% | 1.64% | 1.72% | 1.80% | 1.93% |
| Franklin | 1.23% | 1.32% | 1.67% | 1.76% | 1.79% |
| Geary | 1.23% | 1.44% | 1.56% | 1.61% | 2.09% |
| Graham | 1.78% | 2.32% | 2.60% | 2.61% | 3.14% |
| Grant | 1.28% | 1.60% | 1.65% | 1.72% | 1.76% |
| Gray | 1.30% | 1.56% | 1.72% | 1.87% | 1.87% |
| Greeley | 2.66% | 3.14% | 3.26% | 3.38% | 3.98% |
| Greenwood | 1.34% | 1.56% | 1.88% | 2.15% | 2.88% |
| Hamilton | 2.01% | 2.22% | 2.36% | 2.44% | 3.44% |
| Harvey | 1.45% | 1.80% | 1.92% | 1.99% | 2.10% |
| Haskell | 1.37% | 1.86% | 1.97% | 2.39% | 2.49% |
| Jackson | 1.39% | 1.45% | 1.60% | 1.91% | 2.04% |
| Jefferson | 1.32% | 1.38% | 1.53% | 1.78% | 1.91% |
| Jewell | 1.58% | 1.72% | 2.21% | 2.37% | 3.15% |
| Johnson | 1.11% | 1.19% | 1.27% | 1.34% | 1.42% |
| Kearny | 1.52% | 1.68% | 1.78% | 1.90% | 2.49% |
| Kingman | 1.58% | 1.77% | 2.00% | 2.12% | 2.39% |
| Kiowa | 1.57% | 2.06% | 2.14% | 2.37% | 2.71% |
| Labette | 1.70% | 2.03% | 2.29% | 2.44% | 2.59% |
| Lane | 1.61% | 2.08% | 2.59% | 2.61% | 3.17% |
| Leavenworth | 1.25% | 1.37% | 1.38% | 1.50% | 1.60% |
| Lincoln | 1.57% | 1.81% | 2.09% | 2.42% | 3.45% |
| Linn | 0.77% | 1.00% | 1.22% | 1.50% | 1.88% |
| Logan | 1.55% | 2.04% | 2.28% | 2.28% | 2.46% |
| Lyon | 1.41% | 1.64% | 1.77% | 1.85% | 1.88% |
| Marion | 1.61% | 1.80% | 2.12% | 2.47% | 2.87% |
| Marshall | 1.26% | 1.52% | 1.79% | 1.95% | 2.19% |
| Meade | 1.87% | 2.01% | 2.21% | 2.35% | 2.69% |
| Miami | 1.00% | 1.07% | 1.20% | 1.42% | 2.06% |
| Mitchell | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 2.05% | 2.30% |
| Morton | 1.56% | 2.05% | 2.12% | 2.21% | 3.17% |
| Nemaha | 1.14% | 1.26% | 1.39% | 1.42% | 1.92% |
| Neosho | 1.70% | 1.82% | 1.82% | 2.06% | 2.67% |
| Ness | 1.62% | 2.12% | 2.16% | 2.40% | 2.97% |
| Norton | 1.52% | 2.09% | 2.15% | 2.29% | 2.69% |
| Osage | 1.33% | 1.47% | 1.64% | 1.80% | 1.99% |
| Osborne | 1.60% | 1.90% | 2.51% | 3.14% | 3.83% |
| Ottawa | 1.73% | 1.86% | 2.03% | 2.20% | 2.70% |
| Pawnee | 1.83% | 2.06% | 2.62% | 3.16% | 4.31% |
| Phillips | 1.69% | 2.10% | 2.24% | 2.42% | 2.83% |
| Pratt | 1.61% | 1.87% | 2.19% | 2.20% | 2.41% |
| Rawlins | 1.45% | 2.05% | 2.07% | 2.27% | 3.09% |
| Reno | 1.74% | 1.89% | 1.92% | 1.98% | 2.31% |
| Rice | 1.39% | 1.67% | 1.80% | 1.91% | 2.49% |
| Riley | 1.24% | 1.51% | 1.61% | 1.70% | 2.14% |
| Rooks | 1.55% | 2.05% | 2.28% | 2.34% | 2.62% |
| Rush | 1.83% | 2.00% | 2.21% | 2.42% | 3.02% |
| Russell | 1.61% | 1.85% | 2.08% | 2.39% | 3.19% |
| Saline | 1.25% | 1.39% | 1.47% | 1.52% | 1.55% |
| Scott | 1.45% | 1.87% | 2.03% | 2.14% | 2.29% |
| Sedgwick | 0.95% | 1.05% | 1.16% | 1.34% | 1.55% |
| Seward | 1.85% | 1.85% | 1.92% | 1.96% | 1.99% |
| Shawnee | 1.39% | 1.44% | 1.54% | 1.64% | 1.79% |
| Sheridan | 1.41% | 1.47% | 1.89% | 2.63% | 3.47% |
| Smith | 1.80% | 2.23% | 2.70% | 2.70% | 3.52% |
| Stafford | 1.65% | 1.94% | 2.21% | 2.41% | 2.72% |
| Stanton | 2.22% | 2.40% | 2.51% | 2.83% | 3.61% |
| Stevens | 1.55% | 1.88% | 1.91% | 2.00% | 2.17% |
| Sumner | 1.41% | 1.58% | 1.73% | 1.93% | 2.30% |
| Trego | 1.39% | 1.68% | 1.88% | 1.99% | 2.29% |
| Wallace | 1.78% | 2.06% | 2.35% | 2.48% | 2.98% |
| Washington | 1.21% | 1.35% | 1.47% | 1.67% | 2.08% |
| Wichita | 1.79% | 2.26% | 2.58% | 2.76% | 3.29% |
| Wilson | 1.36% | 1.49% | 1.89% | 1.95% | 2.25% |
| Woodson | 1.63% | 1.79% | 2.06% | 2.32% | 2.67% |
| Wyandotte | 1.58% | 1.64% | 1.69% | 1.73% | 1.86% |
| Barber | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butler | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coffey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Doniphan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gove | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodgeman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| McPherson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Montgomery | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pottawatomie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Republic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sherman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thomas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wabaunsee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Kansas
Median Kansas Market Value
$179,100
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Kansas
| County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | $8,654 | $25,735 | $64,700 | $120,520 | $196,516 |
| Anderson | $22,149 | $57,698 | $113,555 | $183,895 | $276,708 |
| Atchison | $32,474 | $65,275 | $120,090 | $200,478 | $295,521 |
| Bourbon | $8,945 | $28,320 | $64,460 | $118,258 | $187,915 |
| Brown | $22,972 | $56,960 | $115,580 | $198,390 | $318,182 |
| Chase | $10,548 | $34,500 | $83,330 | $162,960 | $266,968 |
| Chautauqua | $4,630 | $13,395 | $33,860 | $72,855 | $126,316 |
| Cherokee | $14,767 | $36,570 | $83,945 | $151,272 | $233,506 |
| Cheyenne | $25,830 | $56,500 | $108,840 | $179,480 | $260,800 |
| Clark | $9,676 | $24,640 | $50,650 | $88,330 | $147,362 |
| Clay | $21,290 | $49,100 | $100,520 | $172,200 | $246,298 |
| Cloud | $11,520 | $36,645 | $75,955 | $136,238 | $207,470 |
| Comanche | $9,710 | $23,700 | $42,755 | $72,655 | $120,200 |
| Cowley | $25,019 | $47,412 | $91,685 | $165,085 | $253,057 |
| Crawford | $19,250 | $40,300 | $77,880 | $145,068 | $225,342 |
| Decatur | $6,780 | $23,845 | $54,180 | $103,375 | $163,970 |
| Dickinson | $25,372 | $60,490 | $114,210 | $179,325 | $251,452 |
| Douglas | $183,040 | $235,200 | $307,300 | $410,850 | $551,300 |
| Edwards | $6,171 | $16,508 | $38,625 | $73,408 | $120,829 |
| Elk | $4,904 | $15,430 | $37,630 | $75,630 | $133,374 |
| Ellis | $87,240 | $143,825 | $207,670 | $293,000 | $411,800 |
| Ellsworth | $20,480 | $47,400 | $87,800 | $157,205 | $238,200 |
| Finney | $95,140 | $157,895 | $213,020 | $287,100 | $381,260 |
| Ford | $40,565 | $69,502 | $114,880 | $178,455 | $250,270 |
| Franklin | $68,490 | $115,785 | $184,700 | $260,655 | $356,340 |
| Geary | $57,995 | $110,632 | $171,180 | $244,558 | $291,924 |
| Graham | $8,796 | $28,340 | $56,850 | $98,880 | $147,114 |
| Grant | $17,830 | $58,760 | $105,680 | $163,230 | $221,050 |
| Gray | $57,788 | $110,200 | $176,400 | $258,200 | $339,444 |
| Greeley | $7,404 | $28,200 | $66,760 | $118,350 | $187,044 |
| Greenwood | $4,876 | $15,152 | $42,900 | $87,722 | $153,436 |
| Hamilton | $12,945 | $38,420 | $75,500 | $115,678 | $163,335 |
| Harvey | $51,400 | $88,740 | $148,300 | $217,990 | $296,700 |
| Haskell | $32,944 | $66,040 | $111,080 | $172,140 | $230,714 |
| Jackson | $46,340 | $83,405 | $144,880 | $214,352 | $291,120 |
| Jefferson | $81,404 | $134,420 | $197,200 | $275,900 | $365,970 |
| Jewell | $4,758 | $19,278 | $51,080 | $106,750 | $165,452 |
| Johnson | $214,000 | $289,800 | $378,600 | $519,200 | $719,500 |
| Kearny | $38,667 | $80,545 | $130,680 | $185,132 | $250,165 |
| Kingman | $22,578 | $49,490 | $91,620 | $159,580 | $252,114 |
| Kiowa | $8,353 | $28,620 | $74,035 | $139,040 | $203,510 |
| Labette | $9,753 | $24,700 | $51,805 | $91,828 | $146,756 |
| Lane | $8,732 | $24,715 | $52,610 | $93,950 | $151,320 |
| Leavenworth | $60,745 | $142,908 | $241,400 | $347,305 | $457,350 |
| Lincoln | $9,603 | $32,535 | $79,415 | $140,302 | $210,352 |
| Linn | $4,690 | $15,720 | $78,660 | $185,815 | $314,551 |
| Logan | $18,750 | $46,550 | $91,300 | $153,830 | $230,505 |
| Lyon | $45,403 | $83,678 | $142,900 | $222,800 | $312,294 |
| Marion | $15,446 | $39,000 | $85,550 | $152,490 | $221,266 |
| Marshall | $20,710 | $51,500 | $97,770 | $172,920 | $256,561 |
| Meade | $16,130 | $35,545 | $73,705 | $123,550 | $175,580 |
| Miami | $120,700 | $201,552 | $313,520 | $430,538 | $593,891 |
| Mitchell | $16,640 | $48,725 | $98,890 | $169,232 | $242,685 |
| Morton | $10,782 | $24,820 | $55,995 | $92,042 | $135,581 |
| Nemaha | $34,600 | $76,980 | $152,480 | $262,600 | $375,310 |
| Neosho | $18,322 | $32,965 | $62,350 | $107,940 | $174,028 |
| Ness | $6,005 | $21,960 | $48,145 | $97,702 | $166,080 |
| Norton | $5,568 | $22,590 | $56,980 | $115,575 | $181,678 |
| Osage | $40,664 | $82,540 | $142,200 | $214,300 | $292,504 |
| Osborne | $5,490 | $16,910 | $46,600 | $97,530 | $152,690 |
| Ottawa | $9,886 | $54,340 | $120,410 | $198,190 | $297,656 |
| Pawnee | $14,765 | $34,525 | $74,500 | $129,318 | $199,735 |
| Phillips | $8,792 | $28,120 | $63,500 | $119,600 | $173,904 |
| Pratt | $16,589 | $41,312 | $83,405 | $148,902 | $245,008 |
| Rawlins | $11,030 | $34,768 | $74,555 | $124,700 | $199,945 |
| Reno | $36,500 | $64,450 | $110,740 | $177,900 | $257,206 |
| Rice | $12,724 | $31,478 | $73,170 | $143,798 | $215,725 |
| Riley | $122,560 | $178,210 | $239,500 | $327,900 | $447,780 |
| Rooks | $12,452 | $32,055 | $70,100 | $124,695 | $192,168 |
| Rush | $6,231 | $21,000 | $45,495 | $87,300 | $146,279 |
| Russell | $12,735 | $32,852 | $70,350 | $129,150 | $207,395 |
| Saline | $59,470 | $91,600 | $142,700 | $225,000 | $316,860 |
| Scott | $31,840 | $68,275 | $133,385 | $212,298 | $308,975 |
| Sedgwick | $38,800 | $97,500 | $180,100 | $274,200 | $381,900 |
| Seward | $40,513 | $72,568 | $113,595 | $152,005 | $197,027 |
| Shawnee | $36,880 | $87,310 | $162,750 | $250,450 | $355,907 |
| Sheridan | $17,663 | $47,670 | $98,275 | $175,048 | $276,385 |
| Smith | $5,680 | $21,500 | $58,360 | $108,695 | $164,510 |
| Stafford | $10,719 | $28,955 | $61,100 | $120,645 | $209,585 |
| Stanton | $13,105 | $36,232 | $71,260 | $115,888 | $178,384 |
| Stevens | $21,166 | $48,845 | $94,600 | $151,625 | $218,774 |
| Sumner | $22,201 | $46,478 | $99,395 | $184,470 | $279,905 |
| Trego | $19,451 | $42,258 | $78,500 | $138,508 | $203,117 |
| Wallace | $10,580 | $30,530 | $68,580 | $116,500 | $184,209 |
| Washington | $13,426 | $42,400 | $101,790 | $174,955 | $279,174 |
| Wichita | $14,743 | $34,410 | $82,900 | $151,180 | $225,202 |
| Wilson | $6,514 | $21,450 | $53,520 | $99,700 | $158,714 |
| Woodson | $10,580 | $28,190 | $57,040 | $101,550 | $163,580 |
| Wyandotte | $5,960 | $82,800 | $148,400 | $224,600 | $305,200 |
| Barber | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butler | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coffey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Doniphan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gove | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodgeman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| McPherson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Montgomery | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pottawatomie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Republic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sherman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thomas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wabaunsee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Kansas
Median Kansas Tax Bill
$2,552
Median United States Tax Bill
$2,400
Property Tax Bills Across Kansas
| County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | $186 | $515 | $1,257 | $2,380 | $3,827 |
| Anderson | $380 | $974 | $1,956 | $3,254 | $4,763 |
| Atchison | $516 | $1,016 | $1,883 | $3,240 | $4,861 |
| Bourbon | $171 | $555 | $1,256 | $2,354 | $3,592 |
| Brown | $288 | $688 | $1,438 | $2,561 | $4,416 |
| Chase | $209 | $687 | $1,588 | $3,053 | $4,534 |
| Chautauqua | $95 | $263 | $656 | $1,430 | $2,464 |
| Cherokee | $199 | $469 | $1,026 | $1,853 | $2,863 |
| Cheyenne | $434 | $1,013 | $1,943 | $3,328 | $4,855 |
| Clark | $243 | $611 | $1,344 | $2,327 | $3,601 |
| Clay | $400 | $923 | $1,864 | $3,135 | $4,455 |
| Cloud | $230 | $735 | $1,524 | $2,832 | $4,347 |
| Comanche | $282 | $723 | $1,314 | $2,327 | $3,596 |
| Cowley | $445 | $817 | $1,559 | $2,832 | $4,382 |
| Crawford | $294 | $598 | $1,135 | $2,186 | $3,387 |
| Decatur | $147 | $508 | $1,168 | $2,370 | $3,614 |
| Dickinson | $509 | $1,097 | $2,001 | $3,119 | $4,459 |
| Douglas | $2,427 | $3,190 | $4,223 | $5,666 | $7,578 |
| Edwards | $144 | $397 | $941 | $1,797 | $3,203 |
| Elk | $137 | $408 | $983 | $2,021 | $3,510 |
| Ellis | $1,190 | $1,921 | $2,741 | $3,832 | $5,523 |
| Ellsworth | $354 | $853 | $1,629 | $2,838 | $4,364 |
| Finney | $1,616 | $2,840 | $3,858 | $5,197 | $6,688 |
| Ford | $715 | $1,173 | $2,018 | $3,227 | $4,607 |
| Franklin | $1,066 | $1,832 | $2,918 | $4,093 | $5,363 |
| Geary | $834 | $1,661 | $2,688 | $3,914 | $5,424 |
| Graham | $217 | $677 | $1,418 | $2,490 | $3,747 |
| Grant | $284 | $914 | $1,714 | $2,650 | $3,701 |
| Gray | $956 | $1,798 | $2,911 | $4,228 | $5,599 |
| Greeley | $270 | $989 | $2,171 | $3,716 | $6,025 |
| Greenwood | $94 | $283 | $772 | $1,653 | $2,824 |
| Hamilton | $316 | $967 | $1,857 | $2,845 | $4,131 |
| Harvey | $897 | $1,594 | $2,670 | $3,997 | $5,458 |
| Haskell | $653 | $1,280 | $2,185 | $3,312 | $4,477 |
| Jackson | $718 | $1,360 | $2,420 | $3,565 | $4,810 |
| Jefferson | $1,308 | $2,194 | $3,138 | $4,266 | $5,547 |
| Jewell | $102 | $400 | $1,105 | $2,343 | $4,035 |
| Johnson | $2,628 | $3,631 | $4,805 | $6,655 | $9,255 |
| Kearny | $695 | $1,434 | $2,372 | $3,460 | $4,798 |
| Kingman | $451 | $975 | $1,869 | $3,254 | $5,023 |
| Kiowa | $175 | $641 | $1,533 | $2,771 | $4,317 |
| Labette | $230 | $564 | $1,163 | $1,993 | $3,116 |
| Lane | $222 | $585 | $1,280 | $2,298 | $3,722 |
| Leavenworth | $951 | $2,035 | $3,445 | $4,992 | $6,609 |
| Lincoln | $117 | $567 | $1,590 | $3,051 | $4,800 |
| Linn | $39 | $169 | $1,038 | $2,458 | $3,957 |
| Logan | $344 | $1,030 | $2,027 | $3,485 | $5,160 |
| Lyon | $747 | $1,398 | $2,475 | $3,898 | $5,315 |
| Marion | $407 | $876 | $1,746 | $2,979 | $4,286 |
| Marshall | $347 | $822 | $1,675 | $3,014 | $4,649 |
| Meade | $379 | $786 | $1,558 | $2,716 | $3,987 |
| Miami | $1,748 | $2,675 | $3,863 | $5,440 | $7,040 |
| Mitchell | $334 | $964 | $2,006 | $3,478 | $5,164 |
| Morton | $212 | $511 | $1,170 | $2,025 | $2,930 |
| Nemaha | $467 | $1,048 | $2,162 | $3,776 | $5,432 |
| Neosho | $349 | $627 | $1,213 | $2,146 | $3,398 |
| Ness | $126 | $496 | $1,166 | $2,240 | $3,585 |
| Norton | $121 | $491 | $1,269 | $2,423 | $3,714 |
| Osage | $643 | $1,331 | $2,342 | $3,492 | $4,715 |
| Osborne | $693 | $1,383 | $2,262 | $3,679 | $5,162 |
| Ottawa | $272 | $1,145 | $2,411 | $4,014 | $5,698 |
| Pawnee | $747 | $1,676 | $2,958 | $4,542 | $6,830 |
| Phillips | $190 | $611 | $1,427 | $2,676 | $3,973 |
| Pratt | $343 | $867 | $1,770 | $3,061 | $4,835 |
| Rawlins | $220 | $742 | $1,614 | $2,744 | $4,289 |
| Reno | $763 | $1,291 | $2,142 | $3,373 | $4,938 |
| Rice | $254 | $552 | $1,221 | $2,423 | $3,759 |
| Riley | $1,861 | $2,737 | $3,909 | $5,434 | $8,002 |
| Rooks | $266 | $710 | $1,531 | $2,682 | $4,094 |
| Rush | $138 | $473 | $1,049 | $1,990 | $3,390 |
| Russell | $164 | $619 | $1,545 | $2,997 | $5,254 |
| Saline | $899 | $1,329 | $2,111 | $3,315 | $4,711 |
| Scott | $573 | $1,284 | $2,548 | $4,151 | $6,156 |
| Sedgwick | $432 | $1,026 | $2,145 | $3,570 | $5,449 |
| Seward | $745 | $1,322 | $2,171 | $2,956 | $3,817 |
| Shawnee | $564 | $1,285 | $2,502 | $4,028 | $5,977 |
| Sheridan | $598 | $1,344 | $2,696 | $4,576 | $6,789 |
| Smith | $135 | $539 | $1,507 | $2,859 | $4,596 |
| Stafford | $222 | $590 | $1,326 | $2,650 | $4,577 |
| Stanton | $396 | $992 | $1,881 | $3,049 | $4,492 |
| Stevens | $414 | $899 | $1,771 | $2,891 | $4,288 |
| Sumner | $390 | $831 | $1,782 | $3,237 | $4,890 |
| Trego | $356 | $775 | $1,443 | $2,587 | $3,832 |
| Wallace | $224 | $701 | $1,641 | $2,696 | $4,492 |
| Washington | $194 | $599 | $1,533 | $2,798 | $4,521 |
| Wichita | $322 | $898 | $2,004 | $3,658 | $5,537 |
| Wilson | $117 | $388 | $976 | $1,744 | $2,713 |
| Woodson | $224 | $569 | $1,189 | $2,115 | $3,413 |
| Wyandotte | $702 | $1,571 | $2,682 | $3,983 | $5,530 |
| Barber | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butler | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coffey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Doniphan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gove | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodgeman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| McPherson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Montgomery | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pottawatomie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Republic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sherman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thomas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wabaunsee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell