Avery County, North Carolina Property Taxes
Property Taxes in Avery County, North Carolina
Median Avery County effective property tax rate: 0.40%, significantly lower than the national median of 1.02%.
Median Avery County home value: $127,900
Median annual Avery County tax bill: $517, $1,883 lower than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Avery County calculated?
Property taxes in Avery County are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Why are property taxes in Avery County lower than the national median? The county’s effective property tax rate is 0.40%, which is below the national median of 1.02%.
How does Avery County compare with North Carolina? Avery County’s median tax bill of $517 is lower than the state median tax bill by $1,883.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Whether you live in Avery County or another part of the county, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated April 13, 2026
Avery County, North Carolina Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
0.4%
Estimate Property Tax Bill
$512
$475
How Does the Avery County Property Tax Calculator Work?
Use this Avery County property tax calculator to estimate your annual property tax bill. Enter your property's assessed value and our calculator applies Avery County's median effective tax rate of 0.40% to generate your estimate.
Enter your property's estimated assessed value — the figure the appraisal district assigns for tax purposes, which is typically lower than market value after applicable exemptions. Our calculator uses the median effective rate for a more accurate estimate than the statutory millage rate alone.
Your actual bill may vary based on your specific exemptions, local school district levies, and any special assessment districts that apply to your property. Avery County's median tax rate is lower than North Carolina's 0.81% and well below the national median property tax rate of 1.02%. The county's median tax bill is $517, compared with the $2,400 national median property tax bill.
For a more precise estimate, scroll down to explore city and ZIP code-level tax rate trends across Avery County.
Property Tax Rates Across Avery County, North Carolina
What Are Effective Property Tax Rates Across Avery County?
Local government entities set tax rates, which vary widely across Avery County. Each year, the county estimates its budget for public services and divides that total by the assessed value of all taxable property within its jurisdiction.
Below, compare Avery County's effective property tax rate to other counties in North Carolina or the U.S. median of 1.02%.
Avery County's median effective rate stands at 0.40%, which is lower than the national median of 1.02%. Within Avery County, the highest rate is found in SPRUCE PINE at 0.40%, while BEECH MOUNTAIN has the lowest at 0.40%.
These variations reflect differences in local school district levies, special assessment districts assessments, and special district bonds — which compound the base county rate.
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Avery County Tax Rate
0.40%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective North Carolina Tax Rate
0.81%
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Avery County, North Carolina
| City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Banner Elk | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Beech Mountain | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.42% |
| Chapel Hill | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Charlotte | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Collettsville | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Cornelius | 0.27% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Davidson | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.18% | 2.85% |
| Durham | 0.17% | 0.23% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Elk Park | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Greensboro | 0.36% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Linville | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Miami | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Naples | 0.26% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Newland | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Raleigh | 0.31% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Seven Devils | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.42% |
| Spruce Pine | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Sugar Grove | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Sugar Mountain | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.42% |
| Tampa | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| Abingdon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aiken | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alpharetta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Asheville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Atlanta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belmont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Birmingham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Black Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blowing Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluffton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boca Raton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boone | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boynton Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bradenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burlington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cameron | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cape Coral | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carthage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cary | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charleston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cibolo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clearwater | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clemmons | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clovis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Collegeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbia Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Concord | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crestview | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Currituck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dayton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Decatur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deerfield Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delray Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deltona | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Denver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Doylestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dunedin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dunn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Easley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Palatka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elkton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ellenboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elm City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emerald Isle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Englewood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fayetteville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fernandina Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Forest City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Lauderdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Mill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Myers Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Pierce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuquay Varina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gastonia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgetown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Green Cove Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hampstead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hayesville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Henderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hialeah | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hickory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| High Point | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hillsborough | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hilton Head Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Holly Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hollywood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Homosassa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hudson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huntersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indialantic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jacksonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jensen Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Johnson City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jonesborough | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jupiter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kernersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Key Biscayne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kings Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kingsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lake Mary | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lake Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lenoir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lexington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincolnton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longboat Key | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lovettsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lowell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Madison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marathon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marietta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marshville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mebane | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Melbourne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Memphis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miami Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Midland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Millstone Township | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mooresville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morganton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morristown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Holly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Joy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Murrells Inlet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Myrtle Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nashville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Smyrna Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Newton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nicholasville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nocona | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norfolk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Grafton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Miami Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Myrtle Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Palm Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Wilkesboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oceanside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odessa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Orlando | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Owatonna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Beach Gardens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Coast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Desert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peachtree Corners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pembroke Pines | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pineola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pinnacle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pittsboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pleasant Garden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pompano Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ponte Vedra Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prairieville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Redmond | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Richlands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Richmond | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Riverside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Roan Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rock Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saint Paul | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saint Petersburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sammamish | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sanford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sarasota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shelby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sherman Oaks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Smyrna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sophia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Southern Pines | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spring Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Statesville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stuart | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Summerfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sunset | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sunset Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Talent | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tallahassee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taylorsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tyrone | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vero Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vilas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wake Forest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Walnut Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waxhaw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wellington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West End | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Palm Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Whiteville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wilmington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Windermere | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Winston Salem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Woodbridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wrightsville Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yorktown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zebulon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Avery County, North Carolina
When examining property taxes in Avery County, understanding the distinction between "market value" and "assessed value" is crucial.
The market value is what a willing buyer would pay to a willing seller in an open and competitive market, often influenced by location, property condition, and economic market trends. The Avery County tax office estimates the market value for tax purposes.
The assessed value is the market value minus any applicable exemptions or limits determined by local laws and offerings. The tax assessed value is the figure used to calculate your property taxes or the amount multiplied by your tax rate to get your tax bill.
Assessment notices:
In Avery County, assessment notices are sent in the spring each year. They'll typically reach your mailbox by the middle of April.
Each property owner receives an assessment notice that contains both the market value and assessed value, along with an estimate of your property tax bill. By providing insights into how assessed and market values are determined, this section helps property owners navigate their tax responsibilities and understand the valuation processes affecting their property taxes in Avery County.
For example, the median tax bill in Avery County is $517, with tax bills ranging significantly across the county. Linville has the highest median home price at $748,450.
Property Tax Assessment Values Across Avery County, North Carolina
Source: Ownwell
$2,200
$375,325
$748,450
Median Avery County Market Value
$127,900
Median North Carolina Market Value
$221,500
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Avery County, North Carolina
| City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Banner Elk | $9,700 | $40,550 | $190,000 | $432,275 | $895,100 |
| Beech Mountain | $45,000 | $169,175 | $336,250 | $562,925 | $756,410 |
| Chapel Hill | $12,300 | $18,400 | $24,500 | $55,000 | $210,000 |
| Charlotte | $8,520 | $32,000 | $165,000 | $453,375 | $781,450 |
| Collettsville | $5,000 | $8,500 | $28,150 | $78,450 | $140,490 |
| Cornelius | $2,200 | $2,200 | $135,000 | $225,000 | $615,000 |
| Davidson | $82,000 | $90,000 | $90,000 | $112,500 | $130,000 |
| Durham | $87,500 | $183,775 | $320,800 | $1,161,075 | $1,251,970 |
| Elk Park | $4,000 | $15,050 | $78,100 | $174,525 | $312,870 |
| Greensboro | $15,000 | $86,300 | $274,400 | $527,950 | $854,600 |
| Linville | $56,300 | $300,000 | $748,450 | $1,222,100 | $1,832,630 |
| Miami | $16,860 | $21,300 | $112,500 | $150,000 | $219,000 |
| Naples | $193,680 | $318,750 | $412,500 | $1,085,075 | $2,110,880 |
| Newland | $8,800 | $26,700 | $96,600 | $186,900 | $289,940 |
| Raleigh | $37,890 | $66,975 | $185,350 | $394,000 | $1,196,690 |
| Seven Devils | $28,000 | $167,800 | $276,000 | $379,600 | $484,040 |
| Spruce Pine | $7,320 | $13,550 | $67,950 | $127,100 | $190,510 |
| Sugar Grove | $7,500 | $19,050 | $132,700 | $249,750 | $434,500 |
| Sugar Mountain | $125,000 | $158,900 | $194,100 | $274,100 | $421,550 |
| Tampa | $2,200 | $2,200 | $132,500 | $226,250 | $425,000 |
| Abingdon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aiken | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alpharetta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Asheville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Atlanta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belmont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Birmingham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Black Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blowing Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluffton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boca Raton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boone | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boynton Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bradenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burlington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cameron | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cape Coral | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carthage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cary | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charleston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cibolo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clearwater | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clemmons | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clovis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Collegeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbia Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Concord | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crestview | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Currituck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dayton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Decatur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deerfield Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delray Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deltona | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Denver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Doylestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dunedin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dunn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Easley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Palatka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elkton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ellenboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elm City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emerald Isle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Englewood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fayetteville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fernandina Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Forest City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Lauderdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Mill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Myers Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Pierce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuquay Varina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gastonia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgetown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Green Cove Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hampstead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hayesville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Henderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hialeah | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hickory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| High Point | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hillsborough | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hilton Head Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Holly Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hollywood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Homosassa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hudson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huntersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indialantic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jacksonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jensen Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Johnson City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jonesborough | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jupiter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kernersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Key Biscayne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kings Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kingsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lake Mary | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lake Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lenoir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lexington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincolnton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longboat Key | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Longwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lovettsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lowell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Madison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marathon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marietta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marshville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mebane | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Melbourne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Memphis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miami Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Midland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Millstone Township | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mooresville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morganton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morristown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Holly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Joy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Murrells Inlet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Myrtle Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nashville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Smyrna Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Newton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nicholasville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nocona | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norfolk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Grafton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Miami Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Myrtle Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Palm Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Wilkesboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oceanside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odessa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Orlando | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Owatonna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Beach Gardens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Coast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Desert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peachtree Corners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pembroke Pines | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pineola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pinnacle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pittsboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pleasant Garden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pompano Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ponte Vedra Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prairieville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Redmond | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Richlands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Richmond | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Riverside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Roan Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rock Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saint Paul | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saint Petersburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sammamish | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sanford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sarasota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shelby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sherman Oaks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Smyrna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
