Baltimore, Baltimore County County, Maryland Property Taxes
Property Taxes in Baltimore, Maryland
Last Updated April 13, 2026
Baltimore, Baltimore County County, Maryland Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
2%
Estimate Property Tax Bill
$0
Property Tax Rates Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
Property Tax Rates Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
Source: Ownwell
0.60%
1.06%
1.52%
Median Effective Maryland TaxΒ Rate
1.21%
Median Effective United States TaxΒ Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
| Zip | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| 21206 | 1.18% | 1.26% | 1.37% | 1.50% | 1.68% |
| 21208 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.21% | 1.21% |
| 21209 | 1.13% | 1.24% | 1.36% | 1.54% | 1.82% |
| 21210 | 1.13% | 1.20% | 1.28% | 1.37% | 1.43% |
| 21212 | 1.18% | 1.24% | 1.32% | 1.39% | 1.47% |
| 21215 | 1.20% | 1.35% | 1.51% | 1.68% | 1.93% |
| 21221 | 1.07% | 1.12% | 1.20% | 1.22% | 1.95% |
| 21224 | 1.22% | 1.36% | 1.52% | 1.72% | 1.96% |
| 21227 | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.83% | 1.01% |
| 21229 | 0.92% | 1.16% | 1.33% | 1.52% | 1.68% |
| 21239 | 1.20% | 1.30% | 1.39% | 1.51% | 1.64% |
| 21051 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21060 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21084 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21093 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21152 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21207 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21211 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21214 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21216 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21217 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21218 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21219 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21222 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21223 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21236 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21237 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21244 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
Property Tax Assessment Values Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
Source: Ownwell
$10,000
$352,050
$694,100
Median Maryland Market Value
$338,400
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
| Zip | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| 21206 | $143,840 | $167,100 | $216,300 | $259,000 | $312,060 |
| 21208 | $1,300 | $4,800 | $10,000 | $135,000 | $140,000 |
| 21209 | $135,160 | $226,525 | $359,300 | $505,000 | $693,170 |
| 21210 | $175,420 | $376,450 | $511,400 | $662,200 | $869,560 |
| 21212 | $271,340 | $309,400 | $351,600 | $500,400 | $707,420 |
| 21215 | $23,000 | $157,950 | $162,200 | $183,700 | $278,340 |
| 21221 | $1,100 | $4,150 | $20,700 | $60,150 | $201,900 |
| 21224 | $118,100 | $131,800 | $149,750 | $171,200 | $214,910 |
| 21227 | $1,200 | $6,750 | $67,500 | $71,300 | $71,300 |
| 21229 | $7,050 | $167,300 | $221,250 | $288,900 | $345,700 |
| 21239 | $200,150 | $215,425 | $255,350 | $306,700 | $379,600 |
| 21051 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21060 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21084 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21093 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21152 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21207 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21211 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21214 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21216 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21217 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21218 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21219 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21222 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21223 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21236 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21237 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21244 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
Property Tax Bills Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
Source: Ownwell
$30
$3,798
$7,566
Median Maryland Tax Bill
$4,092
Median United States Tax Bill
$2,400
Property Tax Bills Across Baltimore, Baltimore County County, Maryland
| Zip | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| 21206 | $2,011 | $2,461 | $2,985 | $3,502 | $4,092 |
| 21208 | $8 | $58 | $120 | $121 | $656 |
| 21209 | $2,551 | $3,580 | $4,838 | $6,367 | $8,611 |
| 21210 | $2,437 | $4,994 | $6,586 | $8,436 | $10,525 |
| 21212 | $3,466 | $4,219 | $4,791 | $6,369 | $8,864 |
| 21215 | $317 | $2,305 | $2,594 | $3,128 | $3,914 |
| 21221 | $14 | $74 | $251 | $707 | $2,695 |
| 21224 | $1,848 | $2,050 | $2,339 | $2,725 | $3,195 |
| 21227 | $5 | $8 | $30 | $156 | $505 |
| 21229 | $63 | $2,526 | $3,028 | $3,645 | $4,374 |
| 21239 | $2,872 | $3,247 | $3,690 | $4,229 | $5,242 |
| 21051 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21060 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21084 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21093 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21152 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21207 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21211 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21214 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21216 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21217 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21218 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21219 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21222 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21223 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21236 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21237 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21244 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell