Schoolcraft County, Michigan Property Taxes
Property Taxes in Schoolcraft County, Michigan
Median Schoolcraft County effective property tax rate: 1.00%, significantly lower than the national median of 1.02%.
Median Schoolcraft County home value: $118,200
Median annual Schoolcraft County tax bill: $1,214, $1,186 lower than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Schoolcraft County calculated?
Property taxes in Schoolcraft County are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Whether you live in Schoolcraft County or another part of Schoolcraft County, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated April 13, 2026
Schoolcraft County, Michigan Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
1%
Estimate Property Tax Bill
$1,182
$1,097
How Does the Schoolcraft County Property Tax Calculator Work?
Use this Schoolcraft County property tax calculator to estimate your annual property tax bill. Enter your property's assessed value and our calculator applies Schoolcraft County's median effective tax rate of 1.00% to generate your estimate.
Enter your property's estimated assessed value — the figure the appraisal district assigns for tax purposes, which is typically lower than market value after applicable exemptions. Our calculator uses the median effective rate for a more accurate estimate than the statutory millage rate alone.
Your actual bill may vary based on your specific exemptions, local school district levies, and any special assessment districts that apply to your property. Schoolcraft County's median tax bill of $1,214 is lower than the Michigan median tax rate of 1.05% and the national median property tax rate of 1.02%.
For a more precise estimate, scroll down to explore city and ZIP code-level tax rate trends across Schoolcraft County.
Property Tax Rates Across Schoolcraft County, Michigan
What Are Effective Property Tax Rates Across Schoolcraft County?
Local government entities set tax rates, which vary widely across Schoolcraft County. Each year, the county estimates its budget for public services and divides that total by the assessed value of all taxable property within its jurisdiction.
Below, compare Schoolcraft County's effective property tax rate to other counties in Michigan or the U.S. median of 1.02%.
Schoolcraft County's median effective rate stands at 1.00%, which is lower than the national median of 1.02%. Within Schoolcraft County, the highest rate is found in Paris at 1.41%, while Tannery has the lowest at 0.60%.
These variations reflect differences in local school district levies, Tax increment finance districts assessments, and special district bonds — which compound the base county rate.
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Schoolcraft County Tax Rate
1.00%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Michigan Tax Rate
1.05%
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Schoolcraft County, Michigan
| City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashley | 0.62% | 0.74% | 0.96% | 1.68% | 1.95% |
| Beechwood | 0.43% | 0.69% | 0.86% | 1.12% | 1.46% |
| Bend | 0.64% | 0.71% | 0.77% | 0.80% | 0.91% |
| Carland | 0.57% | 0.70% | 0.96% | 1.37% | 1.50% |
| Cold Creek | 0.66% | 0.94% | 1.19% | 1.24% | 1.60% |
| Cooks | 0.57% | 0.69% | 0.93% | 1.25% | 1.51% |
| Country Club | 0.31% | 0.63% | 0.79% | 1.08% | 1.41% |
| Dawson | 0.52% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 1.29% |
| Dodge | 0.74% | 0.78% | 1.25% | 1.49% | 1.61% |
| Driggs | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.36% | 1.74% |
| Evergreen | 0.54% | 0.62% | 0.78% | 1.00% | 1.56% |
| Freeman | 0.55% | 0.58% | 0.79% | 0.90% | 1.33% |
| Germfask | 0.69% | 0.78% | 0.90% | 1.28% | 1.54% |
| Glenwood | 0.45% | 0.58% | 0.67% | 0.79% | 1.24% |
| Gulliver | 0.55% | 0.72% | 0.93% | 1.27% | 1.54% |
| Hiawatha | 0.73% | 0.76% | 0.87% | 1.09% | 1.15% |
| Highway | 0.49% | 0.64% | 0.80% | 1.00% | 1.47% |
| Hillcrest | 0.51% | 0.59% | 0.66% | 0.69% | 0.75% |
| Island Lake | 0.68% | 0.73% | 0.89% | 1.48% | 1.75% |
| Jackson | 0.42% | 0.63% | 0.92% | 1.21% | 1.45% |
| Jones | 0.51% | 0.58% | 0.72% | 1.11% | 1.49% |
| Kendall | 0.38% | 0.50% | 0.68% | 0.74% | 0.98% |
| Lake | 0.65% | 0.79% | 1.15% | 1.43% | 1.57% |
| Lake Ct | 0.54% | 0.70% | 0.92% | 1.38% | 1.51% |
| Little | 0.60% | 0.74% | 0.86% | 1.33% | 1.49% |
| Manistique | 0.68% | 1.03% | 1.38% | 1.57% | 2.01% |
| Maybee | 0.72% | 0.82% | 1.34% | 1.44% | 1.46% |
| Michigamme | 0.68% | 0.90% | 0.97% | 1.49% | 1.54% |
| Miller | 0.73% | 1.07% | 1.26% | 1.84% | 1.84% |
| Nelson | 0.58% | 0.71% | 0.79% | 1.07% | 1.36% |
| Oakley | 0.47% | 0.59% | 0.79% | 1.13% | 1.72% |
| Ostrander | 0.82% | 0.85% | 1.39% | 1.53% | 1.55% |
| Paris | 0.63% | 0.87% | 1.41% | 1.51% | 2.42% |
| Pontiac | 0.55% | 0.74% | 0.95% | 1.10% | 1.34% |
| Quarry | 0.47% | 0.79% | 0.92% | 1.49% | 1.76% |
| River Rd | 0.38% | 0.48% | 0.67% | 1.04% | 1.47% |
| Riverview | 0.53% | 0.67% | 0.75% | 0.79% | 0.91% |
| Shunk | 0.42% | 0.47% | 0.64% | 0.70% | 0.89% |
| Smith | 0.33% | 0.51% | 0.71% | 0.93% | 1.20% |
| South | 0.56% | 0.80% | 0.98% | 1.17% | 1.46% |
| Southgate | 0.68% | 0.78% | 1.07% | 1.49% | 1.53% |
| Street | 0.62% | 0.81% | 1.11% | 1.38% | 1.51% |
| Sunset | 0.72% | 0.87% | 0.97% | 1.59% | 1.64% |
| Tannery | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.71% | 0.95% |
| Townline | 0.42% | 0.52% | 0.63% | 0.75% | 1.29% |
| Trail | 0.58% | 0.69% | 0.89% | 1.26% | 1.67% |
| Washington Ave | 0.65% | 0.99% | 1.38% | 1.46% | 1.51% |
| Weston | 0.55% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 1.33% |
| Wetmore | 0.71% | 0.91% | 1.15% | 1.39% | 1.53% |
| Wiggins | 0.74% | 0.76% | 0.89% | 1.21% | 1.34% |
| Woodland | 0.50% | 0.74% | 0.78% | 1.31% | 1.76% |
| Adams | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aldrich | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Andrews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ardsley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Armonk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arrowhead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Atlantic Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Avenue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bass Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beaver Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belgium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bergman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Birch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blanchard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bloom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blueberry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluff St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boiceville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bowman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bridgeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brooklyn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bullville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Campbell Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canal St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canal Street | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carpenter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cedar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cherry Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Church Street | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Circleville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clark St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clear Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cleveland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cold Spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cornell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Countyline | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Covert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coxsackie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crooked Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Curve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Davison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dixon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dusty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elmira | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Farley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fletcher | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Floral Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flushing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garrison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Genesee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Geneva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glen Head | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glen Oaks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Goshen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Great Neck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greenwood Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harborivew | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harborview | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harrison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hartsdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harvey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hemlock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Houghton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Howard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indian Trail | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Irvington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Islip Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jacksonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jamaica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kelly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kennedy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lake George | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lakeside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lanse | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lewiston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lilly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Linden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Malverne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Manhasset | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maple | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mccormick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mcdonald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mc Donald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Millwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Munger | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Murphy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N County | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Rochelle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New York | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Branch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Star | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Orr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pawnee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Penfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peninsula | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Perch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Petoskey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pike Rd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pine Ridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pointe Rd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Poplar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Queens Village | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Raco | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Railroad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Richmond Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ridgeway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| River | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Riverdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Robert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Robinson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rollin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Romeo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ross | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ruggles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rye | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seney | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sheridan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shingleton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shoreline | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Smith Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Staten Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| State Rd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stoney Point | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sturgeon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sugar Loaf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sumner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tamarack | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Taylor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| The Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thompson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thompson St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tuxedo Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| View | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Walsh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Watton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wayne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wayne Ct | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Elizabeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Westland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Point | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W Flodin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W Glenwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Whitman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Williamston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Willow St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yonkers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Schoolcraft County, Michigan
When examining property taxes in Schoolcraft County, understanding the distinction between "market value" and "assessed value" is crucial.
The market value is what a willing buyer would pay to a willing seller in an open and competitive market, often influenced by location, property condition, and economic market trends. The Schoolcraft County Equalization Department estimates the market value for tax purposes.
The assessed value is the market value minus any applicable exemptions or limits determined by local laws and offerings. The tax assessed value is the figure used to calculate your property taxes or the amount multiplied by your tax rate to get your tax bill.
Assessment notices:
In Schoolcraft County, assessment notices are sent in the spring each year. They'll typically reach your mailbox by the middle of March.
Each property owner receives an assessment notice that contains both the market value and assessed value, along with an estimate of your property tax bill. By providing insights into how assessed and market values are determined, this section helps property owners navigate their tax responsibilities and understand the valuation processes affecting their property taxes in Schoolcraft County.
For example, the median tax bill in Schoolcraft County is $1,214, with tax bills ranging significantly across the county. Glenwood has the highest median home price at $414,300.
Property Tax Assessment Values Across Schoolcraft County, Michigan
Source: Ownwell
$87,200
$208,800
$330,400
Median Schoolcraft County Market Value
$118,200
Median Michigan Market Value
$213,740
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Schoolcraft County, Michigan
| City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashley | $34,720 | $77,600 | $164,600 | $277,000 | $385,880 |
| Beechwood | $74,800 | $119,900 | $163,600 | $331,100 | $414,200 |
| Bend | $84,800 | $173,500 | $211,200 | $251,000 | $286,520 |
| Carland | $43,220 | $91,650 | $127,500 | $220,650 | $304,940 |
| Cold Creek | $74,000 | $86,850 | $114,200 | $132,650 | $143,740 |
| Cooks | $52,620 | $80,450 | $140,000 | $219,700 | $273,100 |
| Country Club | $216,000 | $345,400 | $411,000 | $440,600 | $601,800 |
| Dawson | $112,000 | $149,600 | $172,100 | $226,650 | $246,800 |
| Dodge | $97,180 | $126,050 | $199,600 | $291,300 | $364,240 |
| Driggs | $75,080 | $123,250 | $187,300 | $251,250 | $277,100 |
| Evergreen | $176,900 | $251,650 | $275,700 | $333,450 | $346,940 |
| Freeman | $49,000 | $56,800 | $130,400 | $219,800 | $269,520 |
| Germfask | $20,620 | $54,200 | $101,600 | $155,100 | $218,080 |
| Glenwood | $216,280 | $238,500 | $414,300 | $516,650 | $637,580 |
| Gulliver | $34,480 | $69,700 | $123,800 | $215,300 | $342,360 |
| Hiawatha | $71,720 | $89,200 | $112,200 | $196,000 | $243,840 |
| Highway | $62,840 | $105,100 | $184,000 | $284,500 | $404,000 |
| Hillcrest | $173,040 | $240,400 | $283,200 | $317,600 | $371,520 |
| Island Lake | $79,680 | $110,800 | $190,800 | $230,800 | $279,080 |
| Jackson | $58,000 | $78,500 | $97,400 | $161,800 | $210,200 |
| Jones | $73,280 | $82,300 | $100,300 | $107,150 | $164,580 |
| Kendall | $60,480 | $100,400 | $162,000 | $226,200 | $266,240 |
| Lake | $49,720 | $76,600 | $155,600 | $299,600 | $442,800 |
| Lake Ct | $40,160 | $94,950 | $130,700 | $209,600 | $289,240 |
| Little | $42,340 | $80,200 | $145,400 | $265,900 | $387,120 |
| Manistique | $33,400 | $56,000 | $87,200 | $135,000 | $219,600 |
| Maybee | $149,980 | $173,150 | $207,700 | $283,150 | $349,320 |
| Michigamme | $183,200 | $245,800 | $330,400 | $402,200 | $517,280 |
| Miller | $20,420 | $22,550 | $28,500 | $229,950 | $409,140 |
| Nelson | $131,800 | $143,500 | $184,600 | $227,400 | $299,400 |
| Oakley | $37,080 | $103,600 | $168,200 | $205,900 | $300,200 |
| Ostrander | $113,200 | $154,350 | $263,100 | $333,200 | $372,160 |
| Paris | $14,200 | $51,600 | $89,000 | $140,000 | $206,600 |
| Pontiac | $54,280 | $139,200 | $299,800 | $341,000 | $390,120 |
| Quarry | $37,800 | $41,900 | $58,200 | $108,700 | $210,360 |
| River Rd | $62,000 | $85,000 | $140,800 | $207,200 | $268,960 |
| Riverview | $132,580 | $168,700 | $204,200 | $264,850 | $339,340 |
| Shunk | $53,640 | $78,600 | $182,200 | $234,200 | $272,200 |
| Smith | $126,800 | $196,350 | $254,900 | $306,850 | $337,600 |
| South | $105,480 | $128,200 | $214,000 | $279,400 | $359,960 |
| Southgate | $69,760 | $79,200 | $157,000 | $159,600 | $210,600 |
| Street | $26,400 | $65,300 | $97,400 | $147,400 | $222,400 |
| Sunset | $68,400 | $118,450 | $211,500 | $291,900 | $396,400 |
| Tannery | $25,020 | $42,050 | $90,600 | $139,800 | $175,020 |
| Townline | $48,120 | $85,050 | $139,600 | $204,800 | $241,980 |
| Trail | $59,520 | $109,600 | $260,800 | $358,100 | $461,280 |
| Washington Ave | $44,780 | $59,650 | $119,400 | $175,900 | $291,400 |
| Weston | $25,800 | $71,600 | $153,600 | $238,000 | $283,800 |
| Wetmore | $91,800 | $128,000 | $202,100 | $311,250 | $456,480 |
| Wiggins | $144,400 | $190,550 | $280,900 | $336,400 | $377,900 |
| Woodland | $104,720 | $150,200 | $227,400 | $342,350 | $448,940 |
| Adams | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aldrich | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Andrews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ardsley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Armonk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arrowhead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Atlantic Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Avenue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bass Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beaver Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belgium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bergman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Birch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blanchard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bloom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blueberry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluff St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boiceville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bowman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bridgeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brooklyn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bullville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Campbell Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canal St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canal Street | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carpenter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cedar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cherry Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Church Street | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Circleville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clark St | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clear Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cleveland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cold Spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cornell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Countyline | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Covert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coxsackie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crooked Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Curve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Davison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dixon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dusty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elmira | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Farley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fletcher | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Floral Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flushing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garrison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Genesee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Geneva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glen Head | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glen Oaks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Goshen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Great Neck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greenwood Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harborivew | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harborview | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harrison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hartsdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Harvey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hemlock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Houghton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Howard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indian Trail | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Irvington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Islip Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jacksonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jamaica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kelly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kennedy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lake George | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lakeside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lanse | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lewiston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lilly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Linden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Malverne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Manhasset | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maple | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mccormick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mcdonald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mc Donald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Millwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Munger | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Murphy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N County | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Rochelle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New York | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Branch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Star | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Orr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pawnee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Penfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peninsula | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Perch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Petoskey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pike Rd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pine Ridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pointe Rd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Poplar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Queens Village | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Raco | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Railroad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Richmond Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
