Beaver County, Pennsylvania Property Taxes
Property Taxes in Beaver County, Pennsylvania
Median Beaver County effective property tax rate: 0.37%, significantly lower than the national median of 1.02%.
Median Beaver County home value: $157,900
Median annual Beaver County tax bill: $812, lower than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Beaver County calculated?
Property taxes in Beaver County are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Whether you live in Beaver County or another part of Beaver County, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated April 13, 2026
Beaver County, Pennsylvania Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
0.37%
Estimate Property Tax Bill
$584
$542
How Does the Beaver County Property Tax Calculator Work?
Use this Beaver County property tax calculator to estimate your annual property tax bill. Enter your property's assessed value and our calculator applies Beaver County's median effective tax rate of 0.37% to generate your estimate.
Enter your property's estimated assessed value β the figure used for tax purposes, which is typically lower than market value after applicable exemptions. Our calculator uses the median effective rate for a more accurate estimate than the statutory millage rate alone.
Your actual bill may vary based on your specific exemptions, local school district levies, and any special assessment districts that apply to your property.
Beaver County's median effective property tax rate is lower than Pennsylvania's 2.75% median rate and well below the national median property tax rate of 1.02%. The county's median property tax bill is $812, which is $1,588 lower than Pennsylvania's median bill and below the national median property tax bill of $2,400.
For a more precise estimate, scroll down to explore city and ZIP code-level tax rate trends across Beaver County.
Property Tax Rates Across Beaver County, Pennsylvania
What Are Effective Property Tax Rates Across Beaver County?
Local government entities set tax rates, which vary widely across Beaver County. Each year, the county estimates its budget for public services and divides that total by the assessed value of all taxable property within its jurisdiction.
Below, compare Beaver County's effective property tax rate to other counties in Pennsylvania or the U.S. median of 1.02%.
Beaver County's median effective rate stands at 0.37%, which is lower than the national median of 1.02%. Within Beaver County, the highest rate is found in Harrisburg at 1.71%, while Erie has the lowest at 0.43%.
These variations reflect differences in local school district levies, special taxing districts assessments, and special district bonds β which compound the base county rate.
Our median effective property tax rate (tax bill Γ· assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Beaver County TaxΒ Rate
0.37%
Our median effective property tax rate (tax bill Γ· assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Pennsylvania TaxΒ Rate
2.75%
Median Effective United States TaxΒ Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Beaver County, Pennsylvania
| City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquippa | 0.37% | 0.37% | 0.91% | 1.03% | 1.20% |
| Allison Park | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 0.77% | 1.15% |
| Ambridge | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 0.65% | 1.06% |
| Baden | 0.50% | 0.50% | 1.03% | 1.12% | 1.19% |
| Beaver | 0.37% | 0.37% | 1.18% | 1.24% | 1.30% |
| Beaver Falls | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.94% | 1.15% |
| Bethel Park | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 0.88% |
| Bridgeville | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 1.00% | 1.37% |
| Burgettstown | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.03% |
| Butler | 0.37% | 0.37% | 1.01% | 1.15% | 1.19% |
| Canonsburg | 0.37% | 1.01% | 1.16% | 1.20% | 1.30% |
| Carnegie | 0.37% | 0.37% | 0.57% | 1.01% | 1.17% |
| Clinton | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Conway | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Coraopolis | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 1.17% | 1.20% |
| Cranberry | 0.37% | 0.37% | 0.50% | 0.84% | 1.15% |
| Cranberry Township | 0.37% | 0.37% | 0.50% | 1.15% | 1.17% |
| Crescent | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.14% | 1.20% |
| Darlington | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.70% |
| Eastvale | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Ellwood City | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Enon Valley | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Erie | 0.37% | 0.37% | 0.43% | 1.15% | 1.17% |
| Evans City | 0.37% | 0.50% | 0.65% | 0.65% | 1.14% |
| Fombell | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Freedom | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.07% | 1.19% |
| Georgetown | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Gibsonia | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.15% | 1.30% |
| Harmony | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Harrisburg | 0.37% | 1.02% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
| Homestead | 0.37% | 0.37% | 0.43% | 0.61% | 1.04% |
| Hookstown | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Imperial | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.17% | 1.20% |
| Industry | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Koppel | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Leetsdale | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
| Macungie | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Mars | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 1.09% | 1.20% |
| Mc Kees Rocks | 0.37% | 0.44% | 1.03% | 1.15% | 1.17% |
| Mckees Rocks | 0.37% | 0.37% | 0.84% | 1.15% | 1.20% |
| Midland | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Monaca | 0.65% | 0.83% | 0.90% | 1.03% | 1.03% |
| Moon Township | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 1.20% | 1.20% |
| Moon Twp | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 1.20% | 1.20% |
| Murrysville | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.46% | 0.75% |
| New Brighton | 0.37% | 0.37% | 0.79% | 1.15% | 1.17% |
| New Castle | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 1.03% |
| New Galilee | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Oakdale | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.03% | 1.20% |
| Patterson Heights | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Pittsburgh | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.03% | 1.19% |
| Rochester | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Sewickley | 0.50% | 0.95% | 1.08% | 1.17% | 1.19% |
| Shippingport | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| South Heights | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Vanport | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 1.15% |
| Wampum | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Warrendale | 0.47% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% |
| Wexford | 0.37% | 0.37% | 0.65% | 1.16% | 1.19% |
| Zelienople | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Addison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Allegheny | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Altamonte Spg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ambler | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Andover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annapolis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apollo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Atlanta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Atlasburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aurora | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Avalon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Basking Ridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Belle Vernon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bellevue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ben Avon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bessemer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Blawnox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boca Raton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boiling Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boise | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Boyers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bradenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bradford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bradfordwoods | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bridgeport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brighton Twp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brooklyn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brookville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Broomall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bulger | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burnside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bushkill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cabot | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Callery | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carlsbad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carmichaels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cecil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Centre Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Champion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charlotte | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chattahoochee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chester | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cheswick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clairton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clarion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Claysville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clearfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conneaut Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conneautville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Connoquenessing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Copley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coppell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coropolis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corsica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crafton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cresson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cromwell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cuddy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dallas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dalton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Davidsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dayton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deerfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Defuniak Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delmont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Denver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Derry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Derwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Detroit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dorchester | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Doylestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dubois | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duncansville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duquesne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Durham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Brady | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Liverpool | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Palestine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edgeworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edinboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eighty Four | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E Liverpool | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ellicott City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emlenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emsworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Export | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fair Oaks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fairview | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Falls Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Farrell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Felton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Findlay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Finleyville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flint | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Follansbee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Pierce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fort Worth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frackville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Franklin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fredericksburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fredericktown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fremont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frisco | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gallatin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Geneva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glassport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glen Allen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glen Mills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glenmoore | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glenshaw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glenwillard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grand Rapids | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grand Valley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greensburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grove City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Halifax | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hartstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hellertown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Henderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hermitage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hershey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hickory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Highlands Ranch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hilton Head | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Holbrook | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hollidaysburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hollywood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hopewell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Houston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hummelstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huntersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indialantic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ingomar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Irmo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Irwin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jackson Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Johnstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Juno Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Keenesburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Keller | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kersey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Key West | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kilmarnock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kissimmee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kittanning | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Knox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lafayette Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laguna Hills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laguna Niguel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lancaster | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lansing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Las Vegas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leechburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leesburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lees Summit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Library | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lido Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincoln University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Livingston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lock Haven | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Branch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Los Angeles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mahaffey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Malvern | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mansfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marion Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Markleysburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Martinez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massillon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mcdonald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mc Donald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mcdonough | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mckeesport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mcknight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mcmurray | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meadville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mechanicsburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Media | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mercer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mesa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miami | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Milford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Millersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monessen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monongahela | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monroeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morgan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morgantown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Joy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Union | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mount Vernon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mt Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Narberth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Newberg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Eagle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Florence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hope | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Kensington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Orleans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Windsor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New York | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Brunswick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Huntingdon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oak Brook | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oak Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oakmont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ogden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oil City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oklahoma City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oldsmar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palm Harbor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palmyra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Papillion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pasadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paterson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Payson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Penfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Penn Hills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Perryopolis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Philadelphia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phoenix | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pickerington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pilot Point | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Placentia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pleasant Hills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pleasantville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Polk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Port Saint Lucie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Port St Lucie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Presto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prospect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pulaski | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rancho Mirage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rayland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renfrew | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rennerdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ridgefield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ridley Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rockwall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rostraver Twp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| San Antonio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| San Clemente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sandpoint | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| San Jose | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Santa Ana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Santa Monica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saxonburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Scotrun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seneca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seven Fields | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sharon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sharpsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shelocta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Simpsonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Slatington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Slippery Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Somerset | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sonoma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spartansburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Springdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spring Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Springport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| State College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sunnyvale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Surprise | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Swarthmore | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Swissvale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tarentum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tidioute | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tilton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tionesta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Titusville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toronto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trafford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Transfer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tucson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Turtle Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tyrone | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uniontown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valley Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Venetia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vero Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verona | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vowinckel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Warren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waynesboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waynesburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weimar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wesley Chapel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Aliquippa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Bridgewater | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Chester | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Westerville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Hollywood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Homestead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Middlesex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Mifflin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Newton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Palm Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Pittsburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wildwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wilkinsburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Williamsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Winter Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Worthington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yardley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| York | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Beaver County, Pennsylvania
When examining property taxes in Beaver County, understanding the distinction between "market value" and "assessed value" is crucial.
The market value is what a willing buyer would pay to a willing seller in an open and competitive market, often influenced by location, property condition, and economic market trends. The Beaver County assessment office estimates the market value for tax purposes.
The assessed value is the market value minus any applicable exemptions or limits determined by local laws and offerings. The tax assessed value is the figure used to calculate your property taxes or the amount multiplied by your tax rate to get your tax bill.
Assessment notices:
In Beaver County, assessment notices are sent in the spring each year. They'll typically reach your mailbox by the middle of May.
Each property owner receives an assessment notice that contains both the market value and assessed value, along with an estimate of your property tax bill. By providing insights into how assessed and market values are determined, this section helps property owners navigate their tax responsibilities and understand the valuation processes affecting their property taxes in Beaver County.
For example, the median tax bill in Beaver County is $812, with tax bills ranging significantly across the county. Zelienople has the highest median home price at $229,930.
Property Tax Assessment Values Across Beaver County, Pennsylvania
Source: Ownwell
$18,700
$124,315
$229,930
Median Beaver County Market Value
$157,900
Median Pennsylvania Market Value
$118,310
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Beaver County, Pennsylvania
| City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquippa | $46,000 | $100,100 | $162,100 | $229,500 | $325,730 |
| Allison Park | $46,160 | $53,650 | $77,400 | $112,300 | $118,640 |
| Ambridge | $58,000 | $82,900 | $110,300 | $150,700 | $196,600 |
| Baden | $104,200 | $131,450 | $183,700 | $300,875 | $372,760 |
| Beaver | $115,420 | $171,800 | $224,600 | $301,800 | $395,640 |
