In tax year 2026, the median Beaver County homeowner paid $812 in property taxes, a median effective rate of 0.37% of market value, compared with 2.75% statewide. Pennsylvania counties utilize base-year assessments that require adjustment by the state's Common Level Ratio (CLR) to reflect market value during appeals.
In Beaver County, rates range from 0.37% in Eastvale to 1.71% in Harrisburg.
- Median Beaver County effective property tax rate: 0.37%
- Median Beaver County home value: $157,900
- Median Beaver County property tax bill: $812
Last Updated October 26, 2026
How Property Taxes Work in Beaver County
The Beaver County Assessment Office values real property based on values from the county's last comprehensive reassessment, called the base year. Because Pennsylvania does not mandate regular reassessments, base years can be decades old, causing assessed values to diverge from current market levels.
Your bill combines county, municipal, and school district taxes, with school taxes representing the largest portion. Rates are expressed in mills, where one mill equals $1 of tax per $1,000 of assessed value. Most tax bills in Beaver County offer a 2% discount for early payment and add a penalty for late payment.
Our median effective property tax rate (tax bill Ă· assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Beaver County Effective Property Tax Rate
0.37%
Median Beaver County Home Value
$157,900
Median Beaver County Tax Bill
$812
What is the Median Effective Property Tax Rate?
Our median effective property tax rate (tax bill Ă· assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Because Pennsylvania counties use differing base years and assessment ratios, millage rates cannot be compared directly between jurisdictions; the effective rate is the only uniform way to evaluate true tax burdens across Beaver County and the state.
Property Tax Rates and Bills by City
| Rank | City | Median Effective Tax Rate | Median Home Value | Median Tax Bill | 25th % Bill | 75th % Bill | 90th % Bill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaver | 1.18% | $224,600 | $1,780 | $799 | $3,197 | $4,512 |
| 2 | Warrendale | 1.03% | $167,000 | $1,714 | $1,714 | $1,714 | $1,714 |
| 3 | Canonsburg | 1.16% | $159,500 | $1,710 | $897 | $1,896 | $2,625 |
| 4 | Sewickley | 1.08% | $159,450 | $1,702 | $734 | $2,823 | $3,935 |
| 5 | Monaca | 0.90% | $176,200 | $1,558 | $1,049 | $2,130 | $2,888 |
| 6 | Baden | 1.03% | $183,700 | $1,461 | $651 | $3,317 | $4,249 |
| 7 | Aliquippa | 0.91% | $162,100 | $1,329 | $430 | $2,125 | $3,108 |
| 8 | Freedom | 0.37% | $208,500 | $1,056 | $530 | $2,219 | $2,921 |
| 9 | Burgettstown | 0.37% | $165,700 | $983 | $207 | $1,271 | $1,657 |
| 10 | Zelienople | 0.37% | $229,930 | $863 | $516 | $1,218 | $1,602 |
| 11 | New Brighton | 0.79% | $123,700 | $841 | $482 | $1,491 | $2,280 |
| 12 | Clinton | 0.37% | $221,600 | $822 | $496 | $1,168 | $1,553 |
| 13 | Harmony | 0.37% | $198,800 | $804 | $364 | $1,472 | $1,904 |
| 14 | Carnegie | 0.57% | $156,150 | $789 | $410 | $1,238 | $2,743 |
| 15 | Beaver Falls | 0.37% | $157,500 | $776 | $472 | $1,565 | $2,429 |
| 16 | Fombell | 0.37% | $204,500 | $762 | $513 | $1,111 | $1,559 |
| 17 | Mc Kees Rocks | 1.03% | $118,550 | $752 | $482 | $1,489 | $1,706 |
| 18 | Wexford | 0.65% | $93,200 | $747 | $450 | $1,205 | $2,043 |
| 19 | Bridgeville | 0.65% | $103,000 | $741 | $147 | $1,131 | $1,489 |
| 20 | Hookstown | 0.37% | $193,550 | $717 | $428 | $1,119 | $1,556 |
| 21 | Mckees Rocks | 0.84% | $92,950 | $700 | $391 | $1,236 | $1,958 |
| 22 | Georgetown | 0.37% | $182,370 | $677 | $420 | $1,042 | $1,495 |
| 23 | Coraopolis | 0.65% | $106,300 | $668 | $365 | $1,374 | $2,068 |
| 24 | Patterson Heights | 0.37% | $170,400 | $656 | $549 | $789 | $966 |
| 25 | Mars | 0.65% | $100,150 | $651 | $415 | $987 | $1,734 |
| 26 | Butler | 1.01% | $106,000 | $645 | $483 | $957 | $2,563 |
| 27 | Evans City | 0.65% | $102,750 | $641 | $426 | $864 | $1,284 |
| 28 | Cranberry Township | 0.50% | $106,550 | $633 | $405 | $1,009 | $1,764 |
| 29 | Gibsonia | 0.37% | $156,200 | $631 | $290 | $1,919 | $3,390 |
| 30 | Conway | 0.37% | $167,000 | $624 | $475 | $746 | $1,020 |
| 31 | Darlington | 0.37% | $152,100 | $616 | $419 | $920 | $1,317 |
| 32 | Imperial | 0.37% | $95,700 | $615 | $261 | $1,036 | $1,630 |
| 33 | Erie | 0.43% | $80,600 | $607 | $352 | $874 | $1,009 |
| 34 | Moon Township | 0.65% | $104,500 | $606 | $326 | $1,482 | $2,294 |
| 35 | Enon Valley | 0.37% | $150,300 | $603 | $316 | $934 | $1,553 |
| 36 | Ambridge | 0.65% | $110,300 | $593 | $446 | $792 | $1,647 |
| 37 | Industry | 0.37% | $154,700 | $576 | $441 | $760 | $1,032 |
| 38 | Ellwood City | 0.37% | $145,000 | $542 | $365 | $769 | $1,071 |
| 39 | Vanport | 0.37% | $131,400 | $522 | $433 | $672 | $1,092 |
| 40 | Oakdale | 0.37% | $115,370 | $508 | $386 | $1,305 | $1,513 |
| 41 | Moon Twp | 0.65% | $99,100 | $505 | $305 | $1,243 | $1,690 |
| 42 | Pittsburgh | 0.37% | $86,800 | $478 | $239 | $956 | $2,038 |
| 43 | Rochester | 0.37% | $125,200 | $471 | $322 | $705 | $1,027 |
| 44 | New Galilee | 0.37% | $122,900 | $461 | $338 | $608 | $897 |
| 45 | Allison Park | 0.65% | $77,400 | $453 | $221 | $831 | $1,168 |
| 45 | Shippingport | 0.37% | $123,500 | $453 | $208 | $647 | $788 |
| 45 | Wampum | 0.37% | $120,400 | $453 | $289 | $642 | $824 |
| 48 | New Castle | 0.37% | $91,800 | $428 | $270 | $702 | $1,626 |
| 49 | Homestead | 0.43% | $83,700 | $427 | $302 | $639 | $845 |
| 50 | Cranberry | 0.50% | $62,000 | $397 | $231 | $608 | $770 |
| 51 | Harrisburg | 1.71% | $31,100 | $383 | $269 | $673 | $1,099 |
| 52 | Leetsdale | 0.65% | $77,700 | $382 | $301 | $602 | $705 |
| 53 | Crescent | 0.37% | $86,700 | $368 | $255 | $966 | $2,602 |
| 54 | South Heights | 0.37% | $98,500 | $366 | $251 | $504 | $678 |
| 55 | Koppel | 0.37% | $95,700 | $355 | $285 | $439 | $539 |
| 56 | Bethel Park | 0.37% | $96,200 | $353 | $307 | $583 | $2,640 |
| 57 | Midland | 0.37% | $91,900 | $349 | $202 | $569 | $868 |
| 58 | Eastvale | 0.37% | $60,600 | $222 | $182 | $273 | $317 |
| 59 | Murrysville | 0.37% | $44,550 | $164 | $85 | $186 | $211 |
| 60 | Macungie | 0.37% | $39,100 | $144 | $99 | $269 | $704 |
| — | Addison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Allegheny | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Altamonte Spg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ambler | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Andover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Annapolis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Apollo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Aston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Atlanta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Atlasburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Aurora | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Avalon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Basking Ridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bedford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Belle Vernon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bellevue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ben Avon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bessemer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Blawnox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Boca Raton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Boiling Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Boise | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Boston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Boyers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bradenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bradford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bradfordwoods | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bridgeport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Brighton Twp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Brooklyn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Brookville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Broomall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bulger | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Burnside | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Bushkill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Cabot | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Callery | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Canfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Carlsbad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Carmichaels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Cecil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Centre Hall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Champion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Charlotte | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Chattahoochee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Chester | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Cheswick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Clairton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Clarion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Claysville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Clearfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Columbus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Conneaut Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Conneautville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Connoquenessing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Copley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Coppell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Coropolis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Corsica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Crafton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Cresson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Cromwell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Cuddy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Dallas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Dalton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Davidsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Dayton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Deerfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Defuniak Springs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Delmont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Denver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Derry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Derwood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Detroit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Dorchester | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Doylestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Dubois | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Duncansville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Duquesne | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Durham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | E Liverpool | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | East Brady | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | East Liverpool | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | East Palestine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Edgeworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Edinboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Eighty Four | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ellicott City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Emlenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Emsworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Estero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Export | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fair Oaks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fairview | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Falls Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Farrell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Felton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Findlay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Finleyville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Flint | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Follansbee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fort Pierce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fort Worth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Frackville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Franklin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fredericksburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fredericktown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Fremont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Frisco | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Gallatin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Geneva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Glassport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Glen Allen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Glen Mills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Glenmoore | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Glenshaw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Glenwillard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Grand Rapids | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Grand Valley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Greensburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Grove City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Halifax | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hartstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hellertown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Henderson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Herman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hermitage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hershey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hickory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Highlands Ranch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hilton Head | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Holbrook | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hollidaysburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hollywood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hopewell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Houston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Hummelstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Huntersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Indialantic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Indiana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ingomar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Irmo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Irwin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Jackson Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Johnstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Juno Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Keenesburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Keller | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Kersey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Key West | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Kilmarnock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Kissimmee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Kittanning | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Knox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lafayette Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Laguna Hills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Laguna Niguel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lancaster | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lansing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Largo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Las Vegas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Leechburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lees Summit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Leesburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Library | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lido Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lincoln University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Livingston | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Lock Haven | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Long Branch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Los Angeles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mahaffey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Malvern | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mansfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Marion Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Markleysburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Martinez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Massillon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mc Donald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mcdonald | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mcdonough | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mckeesport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mcknight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mcmurray | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Meadville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mechanicsburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Media | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mercer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mesa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Miami | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Milford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Millersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Monessen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Monongahela | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Monroeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Morgan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Morgantown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Morton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mount Joy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mount Union | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mount Vernon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Mt Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | N Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Narberth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New Eagle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New Florence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New Hope | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New Kensington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New Orleans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New Windsor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | New York | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Newberg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | North Brunswick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | North Fort Myers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | North Huntingdon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Oak Brook | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Oak Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Oakmont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Odenton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ogden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Oil City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Oklahoma City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Oldsmar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Palm Harbor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Palmyra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Papillion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Pasadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Paterson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Payson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Penfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Penn Hills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Peoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Perryopolis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Philadelphia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Phoenix | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Pickerington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Pilot Point | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Placentia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Pleasant Hills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Pleasantville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Polk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Port Saint Lucie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Port St Lucie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Portage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Portersville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Portland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Powell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Presto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Prospect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Pulaski | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Rancho Mirage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Rayland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Renfrew | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Rennerdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ridgefield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Ridley Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Rockwall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Rostraver Twp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | San Antonio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | San Clemente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | San Jose | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Sandpoint | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Santa Ana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Santa Monica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Saxonburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Scotrun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Seneca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Seven Fields | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Sharon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Sharpsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Shelocta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Simpsonville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Slatington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Slippery Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Somerset | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Sonoma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | South Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Spartansburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Spring Hill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Springdale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Springport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | State College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Sunnyvale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Surprise | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Swarthmore | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Swissvale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Tarentum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Tidioute | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Tilton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Tionesta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Titusville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Toronto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Trafford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Transfer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Tucson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Turtle Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Tyrone | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Uniontown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | University Park | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Valencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Valley Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Venetia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Vero Beach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Verona | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Vowinckel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Warren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
